| Amiacque gestisce il servizio depurazione in 120 comuni della provincia di Milano, 32 comuni in provincia di Lodi, 16 comuni in provincia di Pavia, 2 comuni in provincia di Como e 1 in provincia di Varese. La popolazione complessivamente servita dagli impianti di depurazione è di 1.500.000 persone. |
PROVINCIA | IMPIANTI DI DEPURAZIONE IN ESERCIZIO |
|---|---|
| MILANO | 33 |
| LODI | 48 |
| PAVIA | 14 |
| TOTALE | 95 |
![]() | ![]() |
Impianto di depurazione di Peschiera Borromeo | Impianto di depurazione di Locate |
| MILANO | LODI | PAVIA | TOTALE | |
|---|---|---|---|---|
| Acqua trattata (mc/anno) | 7.001.000 | 2.855.000 | 857.93860 | |
| Acqua trattata (% su totale) | 8,15 | 3,33 | ||
| COD Rimosso | 1.761 | 673 | ||
| COD rimosso (% su totale) | 8,0 | 3,0 | ||
| N-NH4 + rimosso ton./anno | 163 | 60 |
![]() | ![]() |
Impianto di depurazione di Parabiago | Impianto di depurazione di Turbigo |
Per saperne di piu
|